SUIVI DES PRIX 1/2 GROS DES PRODUITS AU QUAI FRUITIER | |||||
Date : Samedi 11 juin 2016 | |||||
Designation | Poids relevé (kgs) | Nombre | Prix du jour ( F CFA) | Prix au Kg en F CFA | Prix unitaire en F CFA |
Ananas | 4,5 | 3 | 1000 | 222,22 | 333,33 |
Orange | 2 | 12 | 500 | 250,00 | 41,67 |
Banane douce | 1,5 | 12 | 500 | 333,33 | 41,67 |
Citron | 0,5 | 23 | 500 | 1000,00 | 21,74 |
Avocat | 1,9 | 4 | 1000 | 526,32 | 250,00 |
Mangue KENT (1) | 2 | 6 | 500 | 250,00 | 83,33 |
Mangue KENT (2) | 2 | 4 | 500 | 250,00 | 125,00 |
Source : lacotedivoireagricole.ci